电子胃肠镜系统二次-标书编制机构,标书代写制作公司
| 采购人名称 | 白银市第一人民医院 |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 甘肃博观积发医疗科技有限公司 |
| 合同金额 | 1,496,000元 人民币 |
| 合同期限 | 年 |
| 合同签署时间 | 2025-11-04 09:47:09 |
| 采购人名称 | 白银市第一人民医院 |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 甘肃博观积发医疗科技有限公司 |
| 合同金额 | 1,496,000元 人民币 |
| 合同期限 | 年 |
| 合同签署时间 | 2025-11-04 09:47:09 |
| 采购人名称 | 广州市疾病预防控制中心 |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 广州市诚屹进出口有限公司 |
| 合同金额 | 3,492,000元 人民币 |
| 合同期限 | 1年 |
| 合同签署时间 | 2025-03-17 00:00:00 |
一、项目编号:[230781]FAGC[CS]20250002二、项目名称:康复能力提升项目(第二批)三、采购结果
合同包1(康复能力提升项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区泰山路261号悦山国际M栋16层1-12号 | 609,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(康复能力提升项目):
货物类(国药集团黑龙江医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 微波治疗仪 | 博创医疗 | AMT-C | 1.00(台) | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 恒温蜡疗仪 | 好博医疗 | HB-LY2 | 1.00(台) | 103,500.00 | 103,500.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 颈腰椎牵引 | 好博医疗 | HB-QY3 | 1.00(台) | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 下肢关节康复器 | 好博医疗 | HB-GJ5 | 1.00(台) | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 1-5 | 其他医疗设备 | 等速下肢屈伸康复训练器 | 好博医疗 | HB-KZ-9 | 1.00(台) | 18,800.00 | 18,800.00 |
| 1-6 | 其他医疗设备 | 等速胸背部康复训练器 | 好博医疗 | HB-KZ-5 | 1.00(台) | 15,400.00 | 15,400.00 |
| 1-7 | 其他医疗设备 | 等速上肢内收外展康复训练器 | 好博医疗 | HB-KZ-2 | 1.00(台) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 髋关节旋转训练器 | 好博医疗 | HB-KXZ | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-9 | 其他医疗设备 | 踝关节训练器 | 好博医疗 | HB-HLQ | 1.00(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 上肢康复训练器 | 好博医疗 | HB-ZCZ | 1.00(台) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-11 | 其他医疗设备 | 电动起立床 | 好博医疗 | HB700 | 1.00(台) | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 1-12 | 其他医疗设备 | 肢体康复器 | 好博医疗 | RTM03-C | 1.00(台) | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 1-13 | 其他医疗设备 | 功能牵引网架 | 好博医疗 | HB-QYJ-2 | 1.00(台) | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 1-14 | 其他医疗设备 | 指关节训练器 | 好博医疗 | HB-GJ1 | 1.00(台) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 1-15 | 其他医疗设备 | 言语训练系统 | 好博医疗 | HB-LRT | 1.00(台) | 118,300.00 | 118,300.00 |
| 1-16 | 其他医疗设备 | 悬吊康复训练系统 | 好博医疗 | SET130A | 1.00(台) | 89,500.00 | 89,500.00 |
| 1-17 | 其他医疗设备 | 多体位治疗床 | 好博医疗 | HB703 | 1.00(台) | 19,000.00 | 19,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈磊、吴迪、宋大伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:收费标准参照,国家计委计价格[2002]1980号文件及国家发展改革委关于印发《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件取费。不足5000按5000计取;本项目如产生场地费、论证费、公证费等一切费用由中标人承担。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 康复能力提升项目 | 0.9135 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(康复能力提升项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 67.33 | 2.00 | 28.57 | 97.90 | 609,000.00 | 609,000.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨福琪莱医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 2.00 | 28.29 | 97.29 | 615,000.00 | 615,000.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨准康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 2.00 | 30.00 | 89.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:铁力市中医院(铁力市医疗服务共同体中医院)
地址:铁力市建设大街南东华路西
联系方式:18704583377
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江丰安工程项目咨询有限公司
地址:哈尔滨市南岗区西溪橡园小区123号
联系方式:18646158468
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江丰安工程项目咨询有限公司
电话:18646158468
黑龙江丰安工程项目咨询有限公司
2025年11月04日
相关附件:
| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6200000600036826303001 | 1 | 甘肃中梁建业建工有限公司 | 2300180.230000 |
| E6200000600036826303001 | 2 | 甘肃铎宸建设工程有限责任公司 | 2298162.290000 |
| E6200000600036826303001 | 3 | 甘肃远宬建工有限公司 | 2295207.510000 |
| 项目名称 | 神木市2025年农村公路养护维修工程(石梁路) | |||
| 项目编号 | E6108003536i7b53p | |||
| 招标人名称 | 神木市农村道路养护中心 | |||
| 招标代理机构名称 | 陕西麟州瑞拓项目管理有限公司 | |||
| 联系人名称 | 齐淑雅 | 联系电话 | 18049303450 | |
| 开标时间 | 2025年10月31日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心10楼开标10室 | |
| 各标段中标候选人 | ||||
| 标段名称 | 神木市2025年农村公路养护维修工程(石梁路)N1标段 | 标段编号 | E6108003536i7b53p7gi001 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西康臣路桥发展有限公司 | 李超 陕261242408876 | 430.960366 | |
| 第2名 | 陕西宏宇路桥建设有限公司 | 申攀峰 陕261191911822 | 431.665049 | |
| 第3名 | 陕西仟合建设工程有限公司 | 李江 陕261212144182 | 430.33717 | |
| 标段名称 | 神木市2025年农村公路养护维修工程(石梁路)N2标段 | 标段编号 | E6108003536i7b53p7gi002 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西浩瀚德远建筑有限公司 | 鲍雨心 陕261171807850 | 429.361989 | |
| 第2名 | 陕西高通建设工程有限公司 | 杨小龙 陕261171811504 | 430.446655 | |
| 第3名 | 陕西鸿达路桥工程有限公司 | 曹磊磊 陕261222305439 | 428.936642 | |
| 公示开始时间 | 2025年11月4日 | 公示结束时间 | 2025年11月7日 | |
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
| 项目名称 | 神木市尔林兔镇全域旅游环线延伸段建设项目 | |||
| 项目编号 | E61080035363bcwko | |||
| 招标人名称 | 神木市尔林兔镇人民政府 | |||
| 招标代理机构名称 | 榆林越新鸿博项目管理有限公司 | |||
| 联系人名称 | 芦元元 | 联系电话 | 18609115607 | |
| 开标时间 | 2025年11月3日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心10楼开标8室 | |
| 各标段中标候选人 | ||||
| 标段名称 | 神木市尔林兔镇全域旅游环线延伸段建设项目N2标段 | 标段编号 | E61080035363bcwkosrx002 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西星光市政工程有限公司 | 裴加斌 陕261050806981(00) | 222.2360 | |
| 第2名 | 陕西铭茂建筑工程有限公司 | 张斌斌 陕261091444525 | 221.7791 | |
| 第3名 | 陕西樽沛建筑工程有限公司 | 纪引萍 陕261222407954 | 223.542675 | |
| 标段名称 | 神木市尔林兔镇全域旅游环线延伸段建设项目N1标段 | 标段编号 | E61080035363bcwkosrx001 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 神木市滨源泰建设工程有限公司 | 薛良 陕261212146911 | 209.351734 | |
| 第2名 | 神木市顺永建设工程有限公司 | 李美艳 陕261212146922 | 208.840262 | |
| 第3名 | 陕西巨众安邦建设有限公司 | 王元亮 陕261091117060 | 209.488828 | |
| 标段名称 | 神木市尔林兔镇全域旅游环线延伸段建设项目N3标段 | 标段编号 | E61080035363bcwkosrx003 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西恒一项目管理有限公司 | 武海燕 陕261242500118 | 993.258309 | |
| 第2名 | 陕西恒森建设工程有限公司 | 彭波 陕261181910199 | 991.255372 | |
| 第3名 | 文顺建设集团有限公司 | 李怀军 陕261192016295 | 993.992838 | |
| 公示开始时间 | 2025年11月4日 | 公示结束时间 | 2025年11月7日 | |
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |