中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南省玉溪市峨山县团结闸、玉林闸、大白邑闸除险加固工程施工标及造价咨询标 |
| 标段编号: | GC530400202500302001002 | 标段名称: | 云南省玉溪市峨山县团结闸、玉林闸、大白邑闸除险加固工程造价咨询标 |
| 招标人: | 峨山彝族自治县水利局 | 招标人地址: | 玉溪市峨山县彩虹路1号 |
| 招标联系人: | 喻尽春 | 联系电话: | 13759087806 |
| 招标代理: | 云南持正工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 靳翔 | 招标代理联系电话: | 13888537311 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 24.1 | 开标时间: | 2025-11-18 09:00 |
| 拦标价(万元): | 24.1 | 监督部门及联系方式: | 行政监督部门:玉溪市水利局 监督投诉举报电话:0877—2025388、投诉举报专用邮箱:ysz2025388@163.com。 |
| 公示开始时间: | 2025-11-19 14:30 | 公示结束时间: | 2025-11-24 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见评标报告 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,可以向行政监督单位玉溪市水利局提出,监督投诉举报电话:0877—2025388、投诉举报专用邮箱:ysz2025388@163.com。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
| 单位代码: | 91610000220542354P |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 19.521 |
| 得分: | 84.02 |
| 项目负责人: | 王兵菊 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册造价工程师:11166100001750 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起至竣工验收移交、审计完成止 |
| 质量: | 符合国家、地方及行业现行相关造价规范及标准,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并满足合同条款的具体要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 甲级工程造价 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | 1、星云湖主要入湖河流综合治理工程项目峻工结算审核及工程峻工财务决算审核咨询服务 2、黄南州同仁市石哈龙水库工程 3、青海省河南县擦玛沟水库工程 4、星云湖环湖截污治污工程工程竣工结算审核及工程竣工财务决算审核咨询服务 |
| 安全生产许可证: | 无要求 |
| 第二中标候选人: | 云南合升工程管理咨询有限公司 |
| 单位代码: | 91530103MA6N9YBE5X |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 22.65 |
| 得分: | 82.67 |
| 项目负责人: | 李金瀚 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级造价工程师:13221151000814 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起至竣工验收移交、审计完成止 |
| 质量: | 符合国家、地方及行业现行相关造价规范及标准,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并满足合同条款的具体要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | / |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | 1、腾冲市和顺镇和顺路片区及东山脚停车场片区污水管线修缮维护工程 2、腾冲市河道治理项目(一期) 3、暮底河水厂管道改造工程造价咨询合同 4、马关县一把伞水库试堵工程造价咨询合同 |
| 安全生产许可证: | / |
| 第三中标候选人: | 云南楚山工程管理有限公司 |
| 单位代码: | 91530427329123700P |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 22.17 |
| 得分: | 81.01 |
| 项目负责人: | 施锦兴 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级造价工程师注册证书:13221151008971 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起至竣工验收移交、审计完成止。若不可遇见因素、不同项目部分分别开工实施等原因造成施工工期延误,该服务期也相应顺延,但费用不再另行增加,投标单位在报价时应作考虑 |
| 质量: | 符合国家、地方及行业现行相关造价规范及标准,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并满足合同条款的具体要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | / |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | 1、牟定县小土锅箐水库调水工程全过程造价咨询及审计服务采购项目 2、龙川江牟定小村段河道治理工程全过程造价咨询服务 3、江川区渔村河生态清洁小流域综合治理工程(全过程造价咨询服务) 4、金平苗族瑶族傣族自治县茨通坝河阿则河至新民段治理工程全过程跟踪审计 |
| 安全生产许可证: | 无要求 |
| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-19 01:49:41 |
|
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-18 18:51:40 |
|
| 开标参与人 | |
|---|
| 开标地点 | 交易一厅 |
|---|
| 开标时间 | 2025-11-19 09:00 |
|---|
| 开标记录内容 | 无 |
|---|
宣威市2025年高标准农田改造提升项目务德镇新华太阳片区
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目务德镇新华太阳片区fbce5b2d-2374-4220-bda7-7819081c7e8d |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % fbce5b2d-2374-4220-bda7-7819081c7e8d |
| 建设规模: | 约485.1347万元fbce5b2d-2374-4220-bda7-7819081c7e8d |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:00 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 0874-7133906 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理| 建设单位: | 宣威市务德镇人民政府 | 经办人: | 王玉梅 |
| 办公电话: | 13988997866 |
| 招标代理机构: | 云南鸣威建设咨询有限公司 | 经办人: | 朱工 |
| 办公电话: | 0874-6078688 | 移动电话: | 18213155112 |
详细公告内容| 标段编号: | GC530300202500609001001 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目务德镇新华太阳片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-09 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 485.1347 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 4.5 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-09 09:00 |
附件信息| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-12 12:33:00 |
|
宣威市2025年杨柳镇高标准农田建设项目
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市2025年杨柳镇高标准农田建设项目26f0752d-553d-42d0-9719-d2f7b2f9b26c |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 26f0752d-553d-42d0-9719-d2f7b2f9b26c |
| 建设规模: | 宣威市2025年杨柳镇高标准农田建设项目,项目总投资2617.3763万元,具体建设内容详见工程量清单。26f0752d-553d-42d0-9719-d2f7b2f9b26c |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:00 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局,监督电话:0874-7133906 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理| 建设单位: | 宣威市杨柳镇人民政府 | 经办人: | 李主任 |
| 办公电话: | 13987458466 |
| 招标代理机构: | 云南昌汇项目管理有限公司 | 经办人: | 徐工 |
| 办公电话: | 15974512647 | 移动电话: | 15974512647 |
详细公告内容 标段 1| 标段编号: | GC530300202500656001001 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目杨柳镇海庆片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-11 09:00 |
| 开标地点: | 宣威5开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 797.0553 万元 |
| 本次招标内容: | 1、工程量清单所示全部施工内容; 2、投标准备期内所发出的修改通知和招标答疑文件中所说明的内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程或市政公用工程 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人报名后直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。近三年(2022年至今)完成过类似工程相关业绩。【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于500万元施工业绩,并提供中标通知书和合同协议书。除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 业绩要求: | 近三年(2022年至今)完成过类似工程相关业绩。【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于500万元施工业绩,并提供中标通知书和合同协议书,除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 其他: | 凡有意参加投标者,请投标申请人于2025年 11 月 19 日至2025年 11 月 25日前登录云南省公共资源交易电子服务系统(须进入 https://ggzy.yn.gov.cn网站选择“曲靖市”跳转进入曲靖市公共资源交易电子服务系统),凭企业数字证书(CA)在网上获取本单位所投标段招标文件;未办理企业数字证书(CA)的企业请登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行注册并在网上申请办理证书。如投标企业已经办理过云南CA证书(包含在云南省各州市公共资源交易中心办理的云南CA证书),此次投标无需重复办理,直接登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行注册,待审核通过后登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行网上获取。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 7 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-11 09:00 |
标段 2| 标段编号: | GC530300202500656001002 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目杨柳镇和平克基片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-11 09:00 |
| 开标地点: | 宣威5开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 867.862 万元 |
| 本次招标内容: | 1、工程量清单所示全部施工内容; 2、投标准备期内所发出的修改通知和招标答疑文件中所说明的内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程或市政公用工程 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人报名后直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。近三年(2022年至今)完成过类似工程相关业绩。【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于500万元施工业绩,并提供中标通知书和合同协议书。除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 业绩要求: | 近三年(2022年至今)完成过类似工程相关业绩。【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于500万元施工业绩,并提供中标通知书和合同协议书,除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 其他: | 凡有意参加投标者,请投标申请人于2025年 11 月 19 日至2025年 11 月 25日前登录云南省公共资源交易电子服务系统(须进入 https://ggzy.yn.gov.cn网站选择“曲靖市”跳转进入曲靖市公共资源交易电子服务系统),凭企业数字证书(CA)在网上获取本单位所投标段招标文件;未办理企业数字证书(CA)的企业请登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行注册并在网上申请办理证书。如投标企业已经办理过云南CA证书(包含在云南省各州市公共资源交易中心办理的云南CA证书),此次投标无需重复办理,直接登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行注册,待审核通过后登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行网上获取。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 8 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-11 09:00 |
标段 3| 标段编号: | GC530300202500656001003 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目杨柳镇可渡片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-11 09:00 |
| 开标地点: | 宣威5开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 952.4588 万元 |
| 本次招标内容: | 1、工程量清单所示全部施工内容; 2、投标准备期内所发出的修改通知和招标答疑文件中所说明的内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程或市政公用工程 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人报名后直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。近三年(2022年至今)完成过类似工程相关业绩。【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于500万元施工业绩,并提供中标通知书和合同协议书。除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 业绩要求: | 近三年(2022年至今)完成过类似工程相关业绩。【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于500万元施工业绩,并提供中标通知书和合同协议书,除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 其他: | 凡有意参加投标者,请投标申请人于2025年 11 月 19 日至2025年 11 月 25日前登录云南省公共资源交易电子服务系统(须进入 https://ggzy.yn.gov.cn网站选择“曲靖市”跳转进入曲靖市公共资源交易电子服务系统),凭企业数字证书(CA)在网上获取本单位所投标段招标文件;未办理企业数字证书(CA)的企业请登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行注册并在网上申请办理证书。如投标企业已经办理过云南CA证书(包含在云南省各州市公共资源交易中心办理的云南CA证书),此次投标无需重复办理,直接登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行注册,待审核通过后登录曲靖市公共资源交易电子服务系统进行网上获取。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 9 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-11 09:00 |
附件信息| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-17 21:04:38 |
|
| 矿山名称 | 宾川县平川镇洪水塘建筑石料用灰岩矿Ⅰ号矿体采矿权 |
|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
|---|
| 矿种 | 建筑石料用灰岩 |
|---|
| 出让年限 | 1.27年 |
|---|
| 面积 | 0.01平方公里 |
|---|
| 地理位置 | 宾川县平川镇古底村委会境内 |
|---|
| 区域坐标 | 拐点:1,4,2,3;东经:100°48'44.342”,100°48'41.558”,100°48'45.842”,100°48'45.775”;北纬:26°00'29.867”,26°00'23.845”,26°00'28.821",26°00'23.840”; |
|---|
宣威市2025年龙潭镇高标准农田建设项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市2025年龙潭镇高标准农田建设项目26b77cb8-a500-4d3b-bf09-c9d9ce036c6d |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 26b77cb8-a500-4d3b-bf09-c9d9ce036c6d |
| 建设规模: | 总投资3124.7781万元26b77cb8-a500-4d3b-bf09-c9d9ce036c6d |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:00 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 监督电话:0874-7133906 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理| 建设单位: | 宣威市龙潭镇人民政府 | 经办人: | 何师 |
| 办公电话: | 18725467572 |
| 招标代理机构: | 云南坦程工程咨询有限公司 | 经办人: | 杨师 |
| 办公电话: | 15198834155 | 移动电话: | 15198834155 |
详细公告内容 标段 1| 标段编号: | GC530300202500655001001 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目龙潭镇业肥片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 717.996 万元 |
| 本次招标内容: | 田块整治、灌溉与排水,具体内容详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。 |
| 业绩要求: | 一标段、二标段、四标段【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于一个400万元施工业绩;三标段(类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于一个500万元施工业绩);并提供中标通知书和合同协议书,除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 7 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
标段 2| 标段编号: | GC530300202500655001002 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目龙潭镇茨得片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 628.57 万元 |
| 本次招标内容: | 田块整治、灌溉与排水,具体内容详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。 |
| 业绩要求: | 一标段、二标段、四标段【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于一个400万元施工业绩;三标段(类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于一个500万元施工业绩);并提供中标通知书和合同协议书,除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 6 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
标段 3| 标段编号: | GC530300202500655001003 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目龙潭镇上格片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1186.8521 万元 |
| 本次招标内容: | 田块整治、灌溉与排水,具体内容详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。 |
| 业绩要求: | 一标段、二标段、四标段【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于一个400万元施工业绩;三标段(类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于一个500万元施工业绩);并提供中标通知书和合同协议书,除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 10 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
标段 4| 标段编号: | GC530300202500655001004 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目龙潭镇得基磨石片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 591.36 万元 |
| 本次招标内容: | 田块整治、灌溉与排水,具体内容详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。 |
| 业绩要求: | 一标段、二标段、四标段【类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于一个400万元施工业绩;三标段(类似业绩指:高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程且合同金额不少于一个500万元施工业绩);并提供中标通知书和合同协议书,除上述材料外还需提供网页查询截图并注明网址(各级建筑市场监管服务平台或各级公共资源交易电子服务系统查询的中标候选人公告或中标结果公告查询截图)(查询时间为公告发布之后)】。 |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 5 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
附件信息| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-17 19:36:22 |
|