黑水县扎窝镇西厘村民族团结进步示范村项目第1标段-标书编制机构,标书代写制作公司

黑水县扎窝镇西厘村民族团结进步示范村项目评标结果公示

项目及标段名称 黑水县扎窝镇西厘村民族团结进步示范村项目黑水县扎窝镇西厘村民族团结进步示范村项目
项目业主 黑水县扎窝镇人民政府 项目业主联系电话 17760606020
招标人 黑水县扎窝镇人民政府 招标人联系电话 17760606020
招标代理机构 四川坤阳工程管理咨询有限公司 招标代理机构联系电话 13551034436
开标地点 标室26(成都) 开标时间 2025-10-30 09:30:00
公示期 2025-11-01 00:00:00至2025-11-07 23:59:00 投标最高限价(元) 13303253.990000
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 四川兴一建设工程有限公司 12472510.66 11386070.39 93.47
第二名 四川顺煜腾建设工程有限公司 12545811.54 11459371.27 90.91
第三名 四川中和锦瑞建设工程有限公司 12417534.93 11331094.66 90.56
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 杨杰 二级建造师注册证书 川2512012201370244 / /
项目技术负责人 谢汶霖 二级建造师注册证书 川2512015201624173 / /
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 周军 建造师注册证 川2512015201605269 / /
项目技术负责人 张金辉 职称证 川建厅中14203 建筑工程 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 龙化强 建造师注册证 川2512018201912681 建筑工程 中级
项目技术负责人 曾星 职称证 31943421 建筑工程 中级
第一中标候选人类似业绩(四川兴一建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川兴一建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ / / / / / /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川兴一建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第二中标候选人类似业绩(四川顺煜腾建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川顺煜腾建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ / / / / / /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川顺煜腾建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第三中标候选人类似业绩(四川中和锦瑞建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川中和锦瑞建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ / / / / / /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川中和锦瑞建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
四川均衡建设集团有限公司 12620797.06 11534356.79 89.97
四川州建工程项目管理有限公司 12612416.01 11525975.74 89.83
四川盛世建设集团有限公司 12387990.02 11301549.75 88.98
中九建工集团有限公司 12349120.83 11262680.56 88.16
四川雅和建筑工程有限公司 13113893.37 12027453.10 86.92
四川四翔建设工程有限公司 12704607.56 11618167.29 86.73
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 12550289.81 11463849.54 85.83
成都九信建设工程有限公司 12597196.19 11510755.92 85.6
四川森蓝路桥工程有限公司 12483773.54 11397333.27 85.39
四川格德诺建设工程有限公司 13073577.89 11987137.62 84.6
广西圣泰建设工程有限公司 13149322.14 12062881.87 82.06
重庆平康建筑工程有限公司 13172534.08 12086093.81 82.04
中蜀国盛建工集团有限公司 13165204.00 12078763.73 81.73
广西建港建设集团有限公司 13139548.69 12053108.42 81.57
福建省五洲建设集团有限公司 13105341.61 12018901.34 80.08
四川普力诺建设工程有限公司 13094346.48 12007906.21 79.94
福建永旺建工集团有限公司 13200632.75 12114192.48 79.82
四川赫鸣威建设工程有限公司 13193302.67 12106862.40 79.46
湖州好山好水园林工程有限公司 13189637.62 12103197.35 79.32
其它需公示的内容
监督部门名称及监督电话 项目审批部门:黑水县发展改革和经信商务局 联系电话:08376722362
行业主管部门:黑水县住房和城乡建设局 联系电话:08376722543
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章: 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

宜宾市叙州区长江三江口片区污水管网治理工程和宜宾市叙州区金沙江中渡口片区污水管网治理项目施工宜宾市叙州区长江三江口片区污水管网治理工程和宜宾市叙州区金沙江中渡口片区污水管网治理项目施工开标记录-标书编制机构,标书代写制作公司

开标参与人
开标地点 宜宾市公共资源交易中心
开标时间 2025-11-01 03:54
开标记录内容

开标时间:2025-10-31 9:00:00

序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川省第十一建筑有限公司 500000.000000 242108334.56 达到工程验收合格标准 360 四川省第十一建筑有限公司
2 中国五冶集团有限公司 500000.000000 243494363.89 达到工程验收合格标准 360 中国五冶集团有限公司
3 江西中煤建设集团有限公司 500000.000000 236018798.64 达到工程验收合格标准 360 江西中煤建设集团有限公司
4 河北天昕建设集团有限公司 500000.000000 235996076.40 达到工程验收合格标准 360 河北天昕建设集团有限公司
5 四川九鼎建筑工程集团有限公司 500000.000000 234700908.91 达到工程验收合格标准 360 四川九鼎建筑工程集团有限公司
6 中诚投建工集团有限公司 500000.000000 235041742.46 达到工程验收合格标准 360 中诚投建工集团有限公司
7 江苏神龙海洋工程集团有限公司 500000.000000 234450964.31 达到工程验收合格标准 360 江苏神龙海洋工程集团有限公司
8 四川宝鑫建设有限公司 500000.000000 235541631.68 达到工程验收合格标准 360 四川宝鑫建设有限公司
9 福建三建工程有限公司 500000.000000 235814298.51 达到工程验收合格标准 360 福建三建工程有限公司
10 江西省福力城建有限公司 500000.000000 235768854.03 达到工程验收合格标准 360 江西省福力城建有限公司
11 江苏景然生态建设集团有限公司 500000.000000 235473464.96 达到工程验收合格标准 360 江苏景然生态建设集团有限公司
12 广西建港建设集团有限公司 500000.000000 234405519.84 达到工程验收合格标准 360 广西建港建设集团有限公司
13 湖南星大建设集团有限公司 500000.000000 234610019.97 达到工程验收合格标准 360 湖南星大建设集团有限公司
14 河南泉琳建设工程有限公司 500000.000000 235723409.56 达到工程验收合格标准 360 河南泉琳建设工程有限公司
15 中商建投建设有限公司 500000.000000 234246464.18 达到工程验收合格标准 360 中商建投建设有限公司
16 汕头市潮阳建筑工程总公司 500000.000000 235268964.83 达到工程验收合格标准 360 汕头市潮阳建筑工程总公司
17 山东鸿典建设有限公司 500000.000000 234859964.57 达到工程验收合格标准 360 山东鸿典建设有限公司
18 河南隆基建设有限公司 500000.000000 234223741.94 达到工程验收合格标准 360 河南隆基建设有限公司
19 重庆旭凯建设集团有限公司 500000.000000 234814520.10 达到工程验收合格标准 360 重庆旭凯建设集团有限公司
20 河南万佳建设工程有限公司 500000.000000 236177854.29 达到工程验收合格标准 360 河南万佳建设工程有限公司
21 鹤城建设集团股份公司 500000.000000 234428242.07 达到工程验收合格标准 360 鹤城建设集团股份公司
22 苏晋建设集团有限公司 500000.000000 235677965.09 达到工程验收合格标准 360 苏晋建设集团有限公司
23 广东金辉华集团有限公司 500000.000000 234769075.62 达到工程验收合格标准 360 广东金辉华集团有限公司
24 厦门市政工程有限公司 500000.000000 234360075.36 达到工程验收合格标准 360 厦门市政工程有限公司
25 江西王牌建设工程集团有限公司 500000.000000 234519131.02 达到工程验收合格标准 360 江西王牌建设工程集团有限公司
26 重庆海特建设工程有限公司 500000.000000 234291908.65 达到工程验收合格标准 360 重庆海特建设工程有限公司
27 金中天水利建设有限公司 500000.000000 234791797.83 达到工程验收合格标准 360 金中天水利建设有限公司
28 菏泽城建工程发展集团有限公司 500000.000000 234541853.26 达到工程验收合格标准 360 菏泽城建工程发展集团有限公司
29 湛江市第四建筑工程有限公司 500000.000000 234337353.13 达到工程验收合格标准 360 湛江市第四建筑工程有限公司
30 浙江沧海建设有限公司 500000.000000 234178297.47 达到工程验收合格标准 360 浙江沧海建设有限公司
31 广东省建筑工程机械施工有限公司 500000.000000 252718927.30 达到工程验收合格标准 360 广东省建筑工程机械施工有限公司
32 重庆市爆破工程建设有限责任公司 500000.000000 253463239.63 达到工程验收合格标准 360 重庆市爆破工程建设有限责任公司
33 广州市市政工程机械施工有限公司 500000.000000 253217406.74 达到工程验收合格标准 360 广州市市政工程机械施工有限公司
34 杭州萧山园林集团有限公司 500000.000000 248877091.13 达到工程验收合格标准 360 杭州萧山园林集团有限公司
35 青岛亿联建设集团股份有限公司 500000.000000 252790198.97 达到工程验收合格标准 360 青岛亿联建设集团股份有限公司
36 湖南省绿林建设集团有限公司 500000.000000 253696698.70 合格 360 湖南省绿林建设集团有限公司
37 郑州一建集团有限公司 500000.000000 252128653.84 达到工程验收合格标准 360 郑州一建集团有限公司
38 长沙市市政工程有限责任公司 500000.000000 253150928.65 达到工程验收合格标准 360 长沙市市政工程有限责任公司
39 江苏山水环境建设集团股份有限公司 500000.000000 252878425.77 达到工程验收合格标准 360 江苏山水环境建设集团股份有限公司
40 浙江大东吴集团建设有限公司 500000.000000 252835656.68 达到工程验收合格标准 360 浙江大东吴集团建设有限公司
41 重庆建工市政交通工程有限责任公司 500000.000000 253217076.23 达到工程验收合格标准 360 重庆建工市政交通工程有限责任公司
42 华锦建设集团股份有限公司 500000.000000 253514920.81 达到工程验收合格标准 360 华锦建设集团股份有限公司
43 长春市政建设(集团)有限公司 500000.000000 253355865.16 达到工程验收合格标准 360 长春市政建设(集团)有限公司
44 温岭市市政环境工程公司 500000.000000 253219531.74 达到工程验收合格标准 360 温岭市市政环境工程公司
45 四川启创建设工程有限公司 500000.000000 252860816.55 达到工程验收合格标准 360 四川启创建设工程有限公司
46 广东省第一建筑工程有限公司 500000.000000 252696920.30 达到工程验收合格标准 360 广东省第一建筑工程有限公司
47 渤海基建工程(天津)有限公司 500000.000000 252340181.18 达到工程验收合格标准 360 渤海基建工程(天津)有限公司
48 岳阳市市政建设有限公司 500000.000000 252581665.80 达到工程验收合格标准 360 岳阳市市政建设有限公司
49 广西建工集团冶金建设有限公司 500000.000000 252677101.94 达到工程验收合格标准 360 广西建工集团冶金建设有限公司
50 湖北沛函建工集团有限公司 500000.000000 253242253.97 达到工程验收合格标准 360 湖北沛函建工集团有限公司
51 湖南六六工程建设有限公司 500000.000000 252680175.14 达到工程验收合格标准 360 湖南六六工程建设有限公司
52 广西瑞宏建设集团有限公司 500000.000000 252924776.24 达到工程验收合格标准 360 广西瑞宏建设集团有限公司
53 石家庄一建建设集团有限公司 500000.000000 253102938.24 达到工程验收合格标准 360 石家庄一建建设集团有限公司
54 中铨建设集团有限公司 500000.000000 252674756.02 达到工程验收合格标准 360 中铨建设集团有限公司
55 中大(福建)工程建设集团有限公司 500000.000000 252652382.69 达到工程验收合格标准 360 中大(福建)工程建设集团有限公司
56 驻马店市建筑公司 500000.000000 252605040.73 达到工程验收合格标准 360 驻马店市建筑公司
57 国海建设有限公司 500000.000000 252627654.14 达到工程验收合格标准 360 国海建设有限公司
58 广西圣泰建设工程有限公司 500000.000000 252735741.98 达到工程验收合格标准 360 广西圣泰建设工程有限公司
59 湛江市市政建设工程有限公司 500000.000000 252858975.95 达到工程验收合格标准 360 湛江市市政建设工程有限公司
60 广西贵港建设集团有限公司 500000.000000 253333142.92 达到工程验收合格标准 360 广西贵港建设集团有限公司
61 福建路港(集团)有限公司 500000.000000 253431897.15 达到工程验收合格标准 360 福建路港(集团)有限公司
62 中能建路桥工程有限公司 500000.000000 253080791.44 达到工程验收合格标准 360 中能建路桥工程有限公司
63 芜湖城市建设集团股份有限公司 500000.000000 252844614.83 达到工程验收合格标准 360 芜湖城市建设集团股份有限公司
64 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 500000.000000 252970321.90 达到工程验收合格标准 360 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
65 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 500000.000000 252833253.72 达到工程验收合格标准 360 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司
66 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 500000.000000 252944007.55 达到工程验收合格标准 360 河南省第一建筑工程集团有限责任公司
67 天津城建隧道股份有限公司 500000.000000 252989309.37 达到工程验收合格标准 360 天津城建隧道股份有限公司
68 中盛万安建设集团有限公司 500000.000000 253261018.44 达到工程验收合格标准 360 中盛万安建设集团有限公司
69 海峡宏基建工集团有限公司 500000.000000 253264900.43 达到工程验收合格标准 360 海峡宏基建工集团有限公司
70 福建华航建设集团有限公司 500000.000000 253287343.80 达到工程验收合格标准 360 福建华航建设集团有限公司
71 山东益通安装有限公司 500000.000000 252990116.15 达到工程验收合格标准 360日历天 山东益通安装有限公司
72 固川建设集团有限公司 500000.000000 253193189.46 达到工程验收合格标准 360 固川建设集团有限公司
73 南宁市政工程集团有限公司 500000.000000 252740376.26 达到工程验收合格标准 360 南宁市政工程集团有限公司
74 福建省泷澄建设集团有限公司 500000.000000 253307387.26 达到工程验收合格标准 360 福建省泷澄建设集团有限公司
75 江苏海通建设工程有限公司 500000.000000 253037753.85 达到工程验收合格标准 360 江苏海通建设工程有限公司
76 太原市第一建筑工程集团有限公司 500000.000000 252911997.22 达到工程验收合格标准 360 太原市第一建筑工程集团有限公司
77 青岛海德工程集团股份有限公司 500000.000000 253403549.68 达到工程验收合格标准 360 青岛海德工程集团股份有限公司
78 兴润建设集团有限公司 500000.000000 252764329.28 达到工程验收合格标准 360 兴润建设集团有限公司
79 河南昊锦建设集团有限公司 500000.000000 252901420.43 达到工程验收合格标准 360 河南昊锦建设集团有限公司
80 中建富林集团有限公司 500000.000000 253381075.09 达到工程验收合格标准 360 中建富林集团有限公司
81 杭州华水市政工程集团有限公司 500000.000000 252831851.55 达到工程验收合格标准 360 杭州华水市政工程集团有限公司
82 润盟建设集团有限公司 500000.000000 253105937.94 达到工程验收合格标准 360 润盟建设集团有限公司
83 陕西宏兴建设工程有限公司 500000.000000 253469343.50 达到工程验收合格标准 360 陕西宏兴建设工程有限公司
84 福建省南星建设工程有限公司 500000.000000 253469638.33 达到工程验收合格标准 360 福建省南星建设工程有限公司
85 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 500000.000000 253424031.87 达到工程验收合格标准 360 甘肃宏达路桥建设集团有限公司
86 华汇建设集团有限公司 500000.000000 253321781.80 达到工程验收合格标准 360 华汇建设集团有限公司
87 中恒建设集团有限公司 500000.000000 253445649.64 达到工程验收合格标准 360 中恒建设集团有限公司
88 青岛瑞源工程集团有限公司 500000.000000 253469416.05 达到工程验收合格标准 360 青岛瑞源工程集团有限公司
89 湖北水总水利水电建设股份有限公司 500000.000000 253469476.96 达到工程验收合格标准 360 湖北水总水利水电建设股份有限公司
90 四川君羊建设集团有限公司 500000.000000 253286215.44 达到工程验收合格标准 360 四川君羊建设集团有限公司
91 四川辉睿建筑工程有限公司 500000.000000 253432043.80 达到工程验收合格标准 360 四川辉睿建筑工程有限公司
92 吉林市政建设集团有限公司 500000.000000 253469460.52 达到工程验收合格标准 360 吉林市政建设集团有限公司
93 聚源市政工程有限公司 500000.000000 253469497.83 达到工程验收合格标准 360 聚源市政工程有限公司
94 湖南省一建园林建设有限公司 500000.000000 234132853.00 达到工程验收合格标准 360 湖南省一建园林建设有限公司
95 太原市政建设集团有限公司 500000.000000 234064686.29 达到工程验收合格标准 360 太原市政建设集团有限公司
96 河津市小梁建筑工程有限公司 500000.000000 253060476.08 达到工程验收合格标准 360 河津市小梁建筑工程有限公司
97 内蒙古新开元建设有限公司 500000.000000 233996519.58 达到工程验收合格标准 360 内蒙古新开元建设有限公司
98 浙江诸安建设集团有限公司 500000.000000 235405298.25 达到工程验收合格标准 360 浙江诸安建设集团有限公司
99 浙江乔兴建设集团有限公司 500000.000000 234132853.00 达到工程验收合格标准 360 浙江乔兴建设集团有限公司
100 中晟升博集团有限公司 500000.000000 234996297.99 达到工程验收合格标准 360 中晟升博集团有限公司
最高投标限价(元) 255741700.000000
招标人代表:何金津 记录人:刘敏 监标人:张平 陈建之

E6212000612016119001002招标文件-标书编制机构,标书代写制作公司

文件编号
投标资格
投标文件递交截止时间
投标有效期 90天
投标文件递交方法
投标保证金缴纳方式 其他
投标保证金金额 0元 人民币
控制价(最高限价) 0
评标办法 值为空
开标时间
开标地点
开标方式
资格审查方式
答疑澄清时间
是否延期
延期后开标时间
延期后开标地点
对文件澄清与修改的主要内容 详见招标文件内容
递交时间