昭阳公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目(第二批)
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 昭阳公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目(第二批) | |||||
| 标段编号: | GC530600202500489001001 | 标段名称: | 昭阳公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目(第二批) | |||
| 招标人: | 昭阳公路分局 | 招标人地址: | 昭阳区珠泉路285号 | |||
| 招标联系人: | 王顺平 | 联系电话: | 13312689987 | |||
| 招标代理: | 云南轩本工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昭阳区南辰1号2栋2单元1503 | |||
| 招标代理联系人: | 陈雅婷 | 招标代理联系电话: | 18202335390 | |||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |||
| 合同估算价(万元): | 801.3 | 开标时间: | 2025-10-28 09:30 | |||
| 拦标价(万元): | 757.5797 | 监督部门及联系方式: | 昭通市昭阳区交通运输局/0870-2162741 | |||
| 公示开始时间: | 2025-10-29 17:00 | 公示结束时间: | 2025-11-02 17:00 | |||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||
| 拟中标人情况说明: | ||||||
| 评标情况: | 详见公示 | |||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-2162741 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 第一中标候选人: | 云南宜辰建设工程有限公司 | |||||
| 单位代码: | 91530100579844578J | |||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||
| 评标排名: | 1 | |||||
| 价格类型: | (万元) | |||||
| 报价: | 737.0483 | |||||
| 得分: | 92.94 | |||||
| 项目负责人: | 钱本红 | |||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证/云2532022202309709 | |||||
| 项目负责人业绩: | 无 | |||||
| 工期(交货期): | 240日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) | |||||
| 质量: | 竣(交)工验收的质量评定:满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)等相关标准或规范要求,且一次性验收合格。 | |||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
| 投标人资质等级: | 路基路面养护甲级 | |||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||
| 企业类似业绩: | 宣威公路分局 2024 年路面预防性养护项目、S326 线墨玉县工业园出口至昆玉市进口(K73+200-K97+000)段路面修复性养护工程、文山公路局 2022 年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护项目 | |||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000018 | |||||
| 第二中标候选人: | 云南誉达市政工程有限公司 | |||||
| 单位代码: | 915300007902843937 | |||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||
| 评标排名: | 2 | |||||
| 价格类型: | (万元) | |||||
| 报价: | 735.7587 | |||||
| 得分: | 92.46 | |||||
| 项目负责人: | 董凤平 | |||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证/云 2532015202144850 | |||||
| 项目负责人业绩: | 无 | |||||
| 工期(交货期): | 240日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) | |||||
| 质量: | 竣(交)工验收的质量评定:满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)等相关标准或规范要求,且一次性验收合格。 | |||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
| 投标人资质等级: | 路基路面养护乙级 | |||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||
| 企业类似业绩: | G247 线 K1859+820-K1866+700、G213 线 K2908+000-K2915+000、 K2918+000-K2923+000 改性乳化沥青稀浆封层、G213 线 K2902+400-K2908+000、G247 线 K1827+000-K1837+000、K1824+400-K1827+000、滴水岩预防性养护浆封层、楚雄市 2024 年政府还贷二级公路取消收费后养护工程(三岔河至水塘公路) | |||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]021237 | |||||
| 第三中标候选人: | 云南至尊宝建筑工程有限公司 | |||||
| 单位代码: | 91530000356028434J | |||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||
| 评标排名: | 3 | |||||
| 价格类型: | (万元) | |||||
| 报价: | 735.9255 | |||||
| 得分: | 91.34 | |||||
| 项目负责人: | 熊伟 | |||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证云/2532021202156329 | |||||
| 项目负责人业绩: | 无 | |||||
| 工期(交货期): | 240日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算)。 | |||||
| 质量: | 竣(交)工验收的质量评定:满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)等相关标准或规范要求,且一次性验收合格。 | |||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
| 投标人资质等级: | 路基路面养护甲级 | |||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||
| 企业类似业绩: | 个旧市 2023 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护修复工程(第二批) | |||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000333 | |||||
| 详细评分表: |
|
如果您有类似项目标书代写、标书编制的需求,请咨询清江浦盈标咨询工作室客服电话:17551026086。十年标书专家,助全国客户中标更轻松!





