长春高新热力地下管网改造及智慧供热系统工程(管网部分)-施工中标候选人公示-标书编制机构,标书代写制作公司
长春高新热力地下管网改造及智慧供热系统工程(管网部分)-施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春高新热力地下管网改造及智慧供热系统工程(管网部分)-施工 | 项目编号 | CCS20250915FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春高新热力有限公司 | 建设地点 | 长春高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 4280000 | 投标最高限价 | 322050000 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-10-29 09:30:00.0 | 开标地点 | B217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程建设规模为428万平方米热用户供热管网系统改造,包括改建部分现有一次网、二次网供热管网改造。主要建设内容为更换市政供热管道69.292km(管道长度),更换庭院管网(含楼内立管)226.268km,新建DN500供热管网2km;管沟道路恢复:沥青路面97000㎡,水泥路面84883㎡,方砖路面60631㎡。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 上海宝冶集团有限公司;中庆建设有限责任公司,中邦生态环境有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、公用管道安装( GB2) | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 暂定2025年11月24日至2027年9月30日(具体工期以签订合同为准)。 | 98.76% | |||||||||||||
第二名 | 中诚恒诺建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、公用管道安装(GB1、GB2) | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 暂定2025年11月24日至2027年9月30日(具体工期以签订合同为准)。 | 98.84% | |||||||||||||
第三名 | 中铁七局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级、《公用管道安装许可证》GB2 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 暂定2025年11月24日至2027年9月30日(具体工期以签订合同为准)。 | 97.45% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月30日至 2025年11月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春高新热力有限公司 | 联系人 | 王新宇 | 联系电话 | 0431-81874983 | ||||||||||||
招标代理机构 | 驿涛工程集团有限公司 | 联系人 | 叶华安 | 联系电话 | 18946540277 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 许禹供热长输管线项目 | 上海华电奉贤热电有限公司二期热网主管段建设项目 | 天津市空港经济区产城融合示范区一国际生活区河道及景观绿化工程供热管线迁改项目 | ||||||||||||||
2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 大同市云州区东北区道路及管网改造工程施工项目 | 国联淮水苑附属工程 | |||||||||||||||
3 | 中铁七局集团有限公司 | 西安市高陵区 2023 年老旧小区改造项目施工十二标段 | 东丽区程航道(登州路-昆俞路)道路及配套管线工程/一标段 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 许禹供热长输管线项目 | ||||||||||||||||
2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 高新区市政道路修整及桥梁维护项目施工五标段 | ||||||||||||||||
3 | 中铁七局集团有限公司 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 蔡泽辉 | 工程师 | 一级注册建造师 | 沪1312017201893494 | 无 | ||||||||||||
2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 向驰 | / | 一级注册建造师 | 陕 1612020202103696 | 无 | ||||||||||||
3 | 中铁七局集团有限公司 | 田战胜 | 工程师 | 一级注册建造师 | 豫1412014201623528 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 担保机构保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
3 | 中铁七局集团有限公司 | 担保机构保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 24.10 | ||||||||||||||||
2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 23.10 | ||||||||||||||||
3 | 中铁七局集团有限公司 | 23.90 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
如果您有类似项目标书代写、标书编制的需求,请咨询清江浦盈标咨询工作室客服电话:17551026086。十年标书专家,助全国客户中标更轻松!





