泰和高新区环保产业园路网建设项目-标书编制机构,标书代写制作公司
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 泰和县高新技术产业园区资产运营有限公司 | |||||||
| 工程名称 | 泰和高新区环保产业园路网建设项目 | |||||||
| 工程地址 | 泰和县高新区 | |||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||
| 招标范围 | 新建物流一路,道路长495米宽15米;新建仓储一路,道路长860米、宽15米:新建夏溪路道路长1235米、宽24米。主要内容为建设道路路基路面工程雨污管网、强电弱电及绿化等工程。(具体详见工程量清单) | |||||||
| 最高投标限价 | 32165145.03元 | 开标时间 | 2025年10月31日 | |||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 中耀建设(福建)有限公司 | |||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||
| 投标报价 | 28875177.00 元 | |||||||
| 建造师 | 姓名 | 俞美丽 | 注册编号 | 闽1352019202003719 | ||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||
| 申报的业绩及奖项 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2524829 | |||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2524829 | |||||||
| 造价师 | 姓名 | 江雪芳 | 注册编号 | B11183500007100 | ||||
| 注册等级和专业 | 一级 土木建筑工程 | 注册单位 | 中耀建设(福建)有限公司 | |||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2524829 | |||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||
| 企业资质 | ||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||
| 企业资质 | ||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||
| 单位/评委 | 中耀建设(福建)有限公司 | |||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
| 评标得分 | ||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||
| 通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 1000000.00元 | |||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||
| 单位名称 | ||||||||
| 废标原因 | ||||||||
| 认定依据 | ||||||||
| 公示截止日期:2025年11月05日 | ||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||
| 招标人联系人及电话 | 泰和县高新技术产业园区资产运营有限公司 19577865918 | |||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西颂扬工程管理咨询有限公司 0796-8638287 | |||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||
| 监管部门联系方式 | 泰和县建筑工程招标投标办公室 0796-8638287 |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |
如果您有类似项目标书代写、标书编制的需求,请咨询清江浦盈标咨询工作室客服电话:17551026086。十年标书专家,助全国客户中标更轻松!





