吉林省前卫医院病房条件改造提升项目施工图设计中标候选人公示-标书编制机构,标书代写制作公司
吉林省前卫医院病房条件改造提升项目施工图设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省前卫医院病房条件改造提升项目施工图设计 | 项目编号 | CCS20250929FJSZ05001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林省省直机关统建管理办公室 | 建设地点 | 长春市朝阳区前进大街1445号 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 23900 | 投标最高限价 | 500000 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-10-31 09:30:00.0 | 开标地点 | 213 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:项目设计的全部内容( 施工图设计、后续设计服务等全部工程内容),具体内容以实际发生为准。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 甲级 | 达到国家及省市相关设计质量标准。 | 从签订合同之日起15日内完成施工图设计,至缺陷责任期结束及后期国家、省市审计结束止 | 460000元 | |||||||||||||
第二名 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 甲级 | 达到国家及省市相关设计质量标准。 | 从签订合同之日起15日内完成施工图设计, | 457000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省光大建筑设计有限公司 | 甲级 | 达到国家及省市相关设计质量标准 | 从签订合同之日起15日内完成施工图设计,至缺陷责任期结束及后期国家、省市审计结束止 | 480000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-设计 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-设计 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年11月03日至 2025年11月05日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省省直机关统建管理办公室 | 联系人 | 纪峰 | 联系电话 | 0431-88905388 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省建设项目招标有限责任公司 | 联系人 | 汪业永 | 联系电话 | 0431-88567212 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 柴明鸿 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 长春市第六医院(吉林省精神心理诊疗中心)能力提升项目设计 | 德惠市人民医院病房升级改造项目 | 吉林市化工医院一院改扩建项目 | ||||||||||||||
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 哈尔滨市香坊区妇幼保健计划生育服务中心异地建设施工图设计 | 北京儿童医院黑龙江医院项目 | 中日友好医院黑龙江医院项目勘察设计(设计) | ||||||||||||||
3 | 吉林省光大建筑设计有限公司 | 长春市奥朗特生化药械研究所项目 | 吉林省长春市朝阳区 2022 年中央补助资金支持城镇老旧小 | 柒捌玖医疗中心 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 吉林市化工医院一院改扩建项目 | 吉林银行股份有限公司四平分行运营大楼改造项目设计 | |||||||||||||||
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 沈阳何氏医院扩建项目 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省光大建筑设计有限公司 | “3H”工程公寓及食堂建设项目 | 黑土养护与农业综合开发研究能力提升项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 崔子慧 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20192200508 | 东北师范大学自由校区学生一舍项目 | ||||||||||||
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 朱士壮 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20102101087 | |||||||||||||
3 | 吉林省光大建筑设计有限公司 | 赵英鹏 | 研究员 | 注册一级建筑工程师 | 20022200213 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 转账 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省光大建筑设计有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 30.40 | ||||||||||||||||
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 33.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省光大建筑设计有限公司 | 29.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
如果您有类似项目标书代写、标书编制的需求,请咨询清江浦盈标咨询工作室客服电话:17551026086。十年标书专家,助全国客户中标更轻松!





