济民塘改线(旺巷段)工程K1+880-K3+208.018中标候选人公示-标书编制机构,标书代写制作公司
济民塘改线(旺巷段)项目工程项目济民塘改线(旺巷段)工程K1+880-K3+208.018标段
(招标编号:SDJ.CL2025-30-2、E3205010304043394001001)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高铁枢纽投资开发有限公司的济民塘改线(旺巷段)工程K1+880-K3+208.018标段工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:太仓市市政工程有限公司中标金额:4024.132961万元
项目经理:杜观来
水利建造师证书:苏1322022202504611 水利安全证书:苏水安B20250000568
项目技术负责人:严宏
水利职称:高级工程师 水利职称证书:201990100643 发证机关:江苏省人力资源和社会保障厅
专职安全员:范东升
水利安全证书:苏水安C20190000028
第二中标候选人:江苏亚兴建设有限公司中标金额:4053.935784万元
项目经理:陈晶晶
水利建造师证书:苏232212126898水利安全证书:苏水安B20210000469
项目技术负责人:刘春奎
水利职称:高级工程师 水利职称证书:A652410046 发证机关:黑龙江省人力资源和社会保障厅
专职安全员:束家伟
水利安全证书:苏水安C20250000552
第三中标候选人:颍上县水利建筑安装工程公司中标金额:4041.204625万元
项目经理:赵李
水利建造师证书:皖234181901007 水利安全证书:皖水安B20190002194
项目技术负责人:张伟
水利职称:高级工程师 水利职称证书:(2020)934001993 发证机关:安徽省水利水电高级工程师评定委员会
专职安全员:张凤楼
水利安全证书:皖水安C20230000978
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 太仓市市政工程有限公司 | 江苏亚兴建设有限公司 | 颍上县水利建筑安装工程公司 |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 |
建造师级别 | 水利水电工程一级建造师 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程二级建造师 |
技术负责职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
专职安全员证书 | 苏水安C20190000028 | 苏水安C20250000552 | 皖水安C20230000978 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 |
无 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 |
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:综合评估法
六、评标综合打分情况:
单位名称 | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 排名 |
太仓市市政工程有限公司 | 69.6 | 26.8 | 96.4 | 1 |
江苏亚兴建设有限公司 | 69.97 | 23.4 | 93.37 | 2 |
颍上县水利建筑安装工程公司 | 69.81 | 22.53 | 92.34 | 3 |
苏州市水利工程有限公司 | 69.85 | 22.4 | 92.25 | 4 |
北京金河水务建设集团有限公司 | 69.98 | 22.27 | 92.25 | 5 |
淮安市江海建设有限公司 | 69.86 | 22.3 | 92.16 | 6 |
太仓市水利工程有限公司 | 69.86 | 22.23 | 92.09 | 7 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 69.93 | 22.1 | 92.03 | 8 |
齐力建设集团有限公司 | 69.87 | 22.13 | 92 | 9 |
南京振高建设有限公司 | 69.51 | 22.37 | 91.88 | 10 |
湖北二零九工程有限公司 | 69.91 | 21.97 | 91.88 | 11 |
亨泰水利工程集团有限公司 | 69.74 | 22.13 | 91.87 | 12 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 69.87 | 21.97 | 91.84 | 13 |
中铁十六局集团有限公司 | 69.66 | 22.1 | 91.76 | 14 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 69.8 | 21.93 | 91.73 | 15 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 69.81 | 21.9 | 91.71 | 16 |
新江建设集团有限公司 | 69.65 | 22.03 | 91.68 | 17 |
中普建设集团有限公司 | 69.71 | 21.97 | 91.68 | 18 |
河南圣本市政工程有限公司 | 69.76 | 21.9 | 91.66 | 19 |
江苏华和建设有限公司 | 69.83 | 21.83 | 91.66 | 20 |
常熟市水利工程有限公司 | 69.7 | 21.93 | 91.63 | 21 |
江苏世联建工集团有限公司 | 69.7 | 21.93 | 91.63 | 22 |
河南誉庭岩土工程有限公司 | 69.73 | 21.9 | 91.63 | 23 |
南京通瑞水利建设工程有限公司 | 69.73 | 21.9 | 91.63 | 24 |
兴辉建工集团有限公司 | 69.76 | 21.87 | 91.63 | 25 |
苏州创元建设工程有限公司 | 69.8 | 21.83 | 91.63 | 26 |
河南省陆水建筑工程有限公司 | 69.75 | 21.87 | 91.62 | 27 |
河南长锦建设工程有限公司 | 69.82 | 21.8 | 91.62 | 28 |
上海园林(集团)有限公司 | 69.61 | 22 | 91.61 | 29 |
中铁十二局集团有限公司 | 69.86 | 21.73 | 91.59 | 30 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 69.92 | 21.67 | 91.59 | 31 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 69.71 | 21.83 | 91.54 | 32 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 69.84 | 21.7 | 91.54 | 33 |
苏州市政园林工程集团有限公司 | 69.36 | 22.17 | 91.53 | 34 |
河南易事建设工程有限公司 | 69.7 | 21.83 | 91.53 | 35 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 69.86 | 21.67 | 91.53 | 36 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 69.6 | 21.9 | 91.5 | 37 |
东海县水利建筑安装工程有限公司 | 69.87 | 21.63 | 91.5 | 38 |
湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 69.78 | 21.7 | 91.48 | 39 |
河南澜添建设有限公司 | 69.66 | 21.8 | 91.46 | 40 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 69.77 | 21.67 | 91.44 | 41 |
河南省中安建筑工程有限公司 | 69.79 | 21.63 | 91.42 | 42 |
辽宁省水工建设有限公司 | 69.8 | 21.6 | 91.4 | 43 |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 69.75 | 21.63 | 91.38 | 44 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 69.64 | 21.67 | 91.31 | 45 |
河南海之澜建设有限公司 | 69.63 | 21.67 | 91.3 | 46 |
苏州顺丰建设有限公司 | 69.7 | 21.6 | 91.3 | 47 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 69.6 | 21.67 | 91.27 | 48 |
河南省河海水电工程有限公司 | 69.66 | 21.6 | 91.26 | 49 |
江苏水工建设集团有限公司 | 69.7 | 21.53 | 91.23 | 50 |
河南华平建设工程有限公司 | 69.68 | 21.53 | 91.21 | 51 |
河南敢为建安工程有限公司 | 69.66 | 21.5 | 91.16 | 52 |
七、投标人技术标评标情况:
投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 综合得分 |
太仓市水利工程有限公司 | 21.90 | 23.40 | 21.40 | 22.23 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 21.00 | 22.50 | 21.50 | 21.67 |
苏州创元建设工程有限公司 | 21.60 | 22.30 | 21.60 | 21.83 |
江苏华和建设有限公司 | 21.30 | 22.90 | 21.30 | 21.83 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 21.70 | 21.90 |
湖北二零九工程有限公司 | 21.30 | 22.90 | 21.70 | 21.97 |
江苏亚兴建设有限公司 | 25.90 | 23.00 | 21.30 | 23.40 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 21.20 | 22.90 | 21.60 | 21.90 |
常熟市水利工程有限公司 | 21.10 | 23.50 | 21.20 | 21.93 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 21.30 | 22.40 | 21.30 | 21.67 |
新江建设集团有限公司 | 21.70 | 22.80 | 21.60 | 22.03 |
齐力建设集团有限公司 | 21.80 | 23.10 | 21.50 | 22.13 |
亨泰水利工程集团有限公司 | 21.90 | 23.00 | 21.50 | 22.13 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 22.20 | 22.70 | 21.40 | 22.10 |
南京通瑞水利建设工程有限公司 | 21.10 | 23.00 | 21.60 | 21.90 |
江苏水工建设集团有限公司 | 21.00 | 22.10 | 21.50 | 21.53 |
湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 21.40 | 22.20 | 21.50 | 21.70 |
河南圣本市政工程有限公司 | 21.70 | 22.70 | 21.30 | 21.90 |
南京振高建设有限公司 | 22.80 | 22.80 | 21.50 | 22.37 |
河南华平建设工程有限公司 | 21.10 | 22.20 | 21.30 | 21.53 |
河南易事建设工程有限公司 | 21.20 | 23.00 | 21.30 | 21.83 |
淮安市江海建设有限公司 | 22.50 | 23.00 | 21.40 | 22.30 |
中铁十六局集团有限公司 | 21.60 | 23.20 | 21.50 | 22.10 |
河南誉庭岩土工程有限公司 | 21.20 | 22.80 | 21.70 | 21.90 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 22.00 | 22.60 | 21.30 | 21.97 |
东海县水利建筑安装工程有限公司 | 21.20 | 22.40 | 21.30 | 21.63 |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 21.10 | 22.80 | 21.00 | 21.63 |
河南澜添建设有限公司 | 20.50 | 23.60 | 21.30 | 21.80 |
河南海之澜建设有限公司 | 21.10 | 22.80 | 21.10 | 21.67 |
苏州市水利工程有限公司 | 22.60 | 23.30 | 21.30 | 22.40 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 21.00 | 22.60 | 21.40 | 21.67 |
河南省陆水建筑工程有限公司 | 21.10 | 22.70 | 21.80 | 21.87 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 21.30 | 22.90 | 21.30 | 21.83 |
中普建设集团有限公司 | 22.10 | 22.60 | 21.20 | 21.97 |
兴辉建工集团有限公司 | 21.10 | 23.00 | 21.50 | 21.87 |
河南敢为建安工程有限公司 | 21.10 | 22.10 | 21.30 | 21.50 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 21.20 | 22.50 | 21.40 | 21.70 |
辽宁省水工建设有限公司 | 21.00 | 22.50 | 21.30 | 21.60 |
上海园林(集团)有限公司 | 21.30 | 23.20 | 21.50 | 22.00 |
中铁十二局集团有限公司 | 21.20 | 22.40 | 21.60 | 21.73 |
河南长锦建设工程有限公司 | 21.10 | 22.90 | 21.40 | 21.80 |
北京金河水务建设集团有限公司 | 22.90 | 22.80 | 21.10 | 22.27 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 21.90 | 22.50 | 21.40 | 21.93 |
太仓市市政工程有限公司 | 26.10 | 26.90 | 27.40 | 26.80 |
江苏世联建工集团有限公司 | 22.00 | 22.50 | 21.30 | 21.93 |
苏州顺丰建设有限公司 | 21.10 | 22.30 | 21.40 | 21.60 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 21.10 | 22.60 | 21.30 | 21.67 |
颍上县水利建筑安装工程公司 | 23.10 | 23.00 | 21.50 | 22.53 |
河南省中安建筑工程有限公司 | 21.10 | 22.20 | 21.60 | 21.63 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 21.10 | 22.20 | 21.70 | 21.67 |
河南省河海水电工程有限公司 | 21.20 | 22.30 | 21.30 | 21.60 |
苏州市政园林工程集团有限公司 | 22.60 | 22.40 | 21.50 | 22.17 |
自本中标候选人公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:苏州高铁枢纽投资开发有限公司 联系电话:0512-66155976
2、投诉:苏州市水务局 联系电话:68253214,68251330。
项目法人:苏州高铁枢纽投资开发有限公司
代理机构:苏州鸿鑫工程咨询有限公司
发布日期:2025年11月04日
如果您有类似项目标书代写、标书编制的需求,请咨询清江浦盈标咨询工作室客服电话:17551026086。十年标书专家,助全国客户中标更轻松!





