中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼(不含MICU)改造项目施工总承包-中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目_中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼(不含MICU)改造项目施工总承包招标公告-标书编制机构,标书代写制作公司
中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼(不含MICU)改造项目施工总承包招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 2503-440104-23-01-284384 | ||
| 投资项目名称 | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目 | ||
| 招标项目名称 | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼(不含MICU)改造项目施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼(不含MICU)改造项目施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州市中山二路58号 | ||
| 资金来源 | 财政投资(国家级) | 资金来源构成 | 财政投资(国家级100.00%) |
| 招标范围及规模 | 本项目拟对中山大学附属第一医院院本部开展5号楼、6号楼部分病房提升改造,涉及改造总建筑面积约为5002.37㎡。项目内容包括但不限于5号楼13层东侧1539.86㎡,6号楼4层东侧534.29㎡,6号楼9层整层全面更新改造2344.98㎡,5号楼负二层气动物流机房土建、装修、配电改造升级583.24㎡等。(具体以图纸、工程量清单及有关资料说明为准。) | ||
| 招标内容 | 完成图纸及清单中的所有内容,包括但不限于:装修工程、安装拆除工程、消防水工程、通风及空调工程、医用气体、智能化工程、电气消防电工程、抗震支架及其他配套工程等。本次招标项目改造建筑面积约为5002.37㎡。(具体以图纸、工程量清单及有关资料说明为准。) | ||
| 工期(交货期) | 暂定总工期:460日历天。(详见招标文件) | ||
| 最高投标限价(万元) | 1136.702534 | ||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:【建筑工程施工总承包三级(或以上)】 项目负责人资格要求:建筑工程二级(或以上)注册建造师 | ||
| 投标人业绩要求:本项目不设置投标人资格业绩要求。 | |||
| 其他要求:具体要求详见招标公告及附件。 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025年11月19日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年12月9日 9时0分 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年12月9日 9时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 线上递交。 具体要求详见招标公告及附件。 |
| 开标时间 | 2025年12月9日 9时0分 | 开标地点 | 209开标室(天润路333号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招标人 | 中山大学附属第一医院 | 联系地址 | 广州市越秀区中山二路58号 |
| 招标人联系人 | 余老师 | 联系电话 | 020-87608341 |
| 招标代理机构 | 广东省机电设备招标有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼 |
| 招标代理联系人 | 陈健、郑淇筠 | 联系电话 | 020-83543621 |
| 招标监督机构 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866220 |
| 其他依法应当载明的内容 | 具体要求详见招标公告及附件。 | ||
| 使用企业库数据源 | |||
| 邀请书 | 邀请书内容 |
附件:
${file-data-placeholder}
如果您有类似项目标书代写、标书编制的需求,请咨询清江浦盈标咨询工作室客服电话:17551026086。十年标书专家,助全国客户中标更轻松!





