甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司2026年度财产保险服务项目中标候选人公示-标书编制机构,标书代写制作公司
甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司2026年度财产保险服务项目
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门)发布日期:2025年11月20日
项目及标段 名称 | 甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司2026年度财产保险服务项目 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20251014-057971-5 | ||||
招标人 | 甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 139********8681 | ||||
招标代理 机构 | 大成工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 186********9816 | ||||
开标时间 | 2025年11月19日09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中六楼 第六开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2025年11月20日18:00 | 公示结束时间 | 2025年11月23日18:00 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 项目管理机构人员 | |||
中标价(万元) | 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||
001 | 第1名 | 中国太平洋财产保险股份有限公司甘肃分公司 | / | 103.930340 | 孟庆旭 | / | / |
第2名 | 阳光财产保险股份有限公司甘肃省分公司 | / | 105.207570 | 宋潇婷 | / | / | |
第3名 | 永诚财产保险股份有限公司甘肃分公司 | / | 105.212989 | 何映萱 | / | / |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
报价得分 (40分) | 综合得分 (60分) | 总得分 (100分) | |||
001 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 甘肃分公司 | 35.59 | 44.70 | 80.29 | 1 |
阳光财产保险股份有限公司 甘肃省分公司 | 34.31 | 38.70 | 73.01 | 2 | |
永诚财产保险股份有限公司 甘肃分公司 | 34.31 | 36.20 | 70.51 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃电投能源发展股份有限公司反映,联系电话:0931-8378564。
如果您有类似项目标书代写、标书编制的需求,请咨询清江浦盈标咨询工作室客服电话:17551026086。十年标书专家,助全国客户中标更轻松!




data-is-external-image="true">