济民塘改线(旺巷段)项目工程项目济民塘改线(旺巷段)工程K1+880-K3+208.018标段
(招标编号:SDJ.CL2025-30-2、E3205010304043394001001)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高铁枢纽投资开发有限公司的济民塘改线(旺巷段)工程K1+880-K3+208.018标段工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:太仓市市政工程有限公司中标金额:4024.132961万元
项目经理:杜观来
水利建造师证书:苏1322022202504611 水利安全证书:苏水安B20250000568
项目技术负责人:严宏
水利职称:高级工程师 水利职称证书:201990100643 发证机关:江苏省人力资源和社会保障厅
专职安全员:范东升
水利安全证书:苏水安C20190000028
第二中标候选人:江苏亚兴建设有限公司中标金额:4053.935784万元
项目经理:陈晶晶
水利建造师证书:苏232212126898水利安全证书:苏水安B20210000469
项目技术负责人:刘春奎
水利职称:高级工程师 水利职称证书:A652410046 发证机关:黑龙江省人力资源和社会保障厅
专职安全员:束家伟
水利安全证书:苏水安C20250000552
第三中标候选人:颍上县水利建筑安装工程公司中标金额:4041.204625万元
项目经理:赵李
水利建造师证书:皖234181901007 水利安全证书:皖水安B20190002194
项目技术负责人:张伟
水利职称:高级工程师 水利职称证书:(2020)934001993 发证机关:安徽省水利水电高级工程师评定委员会
专职安全员:张凤楼
水利安全证书:皖水安C20230000978
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 太仓市市政工程有限公司 | 江苏亚兴建设有限公司 | 颍上县水利建筑安装工程公司 |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 |
建造师级别 | 水利水电工程一级建造师 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程二级建造师 |
技术负责职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
专职安全员证书 | 苏水安C20190000028 | 苏水安C20250000552 | 皖水安C20230000978 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | | | |
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:综合评估法
六、评标综合打分情况:
单位名称 | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 排名 |
太仓市市政工程有限公司 | 69.6 | 26.8 | 96.4 | 1 |
江苏亚兴建设有限公司 | 69.97 | 23.4 | 93.37 | 2 |
颍上县水利建筑安装工程公司 | 69.81 | 22.53 | 92.34 | 3 |
苏州市水利工程有限公司 | 69.85 | 22.4 | 92.25 | 4 |
北京金河水务建设集团有限公司 | 69.98 | 22.27 | 92.25 | 5 |
淮安市江海建设有限公司 | 69.86 | 22.3 | 92.16 | 6 |
太仓市水利工程有限公司 | 69.86 | 22.23 | 92.09 | 7 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 69.93 | 22.1 | 92.03 | 8 |
齐力建设集团有限公司 | 69.87 | 22.13 | 92 | 9 |
南京振高建设有限公司 | 69.51 | 22.37 | 91.88 | 10 |
湖北二零九工程有限公司 | 69.91 | 21.97 | 91.88 | 11 |
亨泰水利工程集团有限公司 | 69.74 | 22.13 | 91.87 | 12 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 69.87 | 21.97 | 91.84 | 13 |
中铁十六局集团有限公司 | 69.66 | 22.1 | 91.76 | 14 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 69.8 | 21.93 | 91.73 | 15 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 69.81 | 21.9 | 91.71 | 16 |
新江建设集团有限公司 | 69.65 | 22.03 | 91.68 | 17 |
中普建设集团有限公司 | 69.71 | 21.97 | 91.68 | 18 |
河南圣本市政工程有限公司 | 69.76 | 21.9 | 91.66 | 19 |
江苏华和建设有限公司 | 69.83 | 21.83 | 91.66 | 20 |
常熟市水利工程有限公司 | 69.7 | 21.93 | 91.63 | 21 |
江苏世联建工集团有限公司 | 69.7 | 21.93 | 91.63 | 22 |
河南誉庭岩土工程有限公司 | 69.73 | 21.9 | 91.63 | 23 |
南京通瑞水利建设工程有限公司 | 69.73 | 21.9 | 91.63 | 24 |
兴辉建工集团有限公司 | 69.76 | 21.87 | 91.63 | 25 |
苏州创元建设工程有限公司 | 69.8 | 21.83 | 91.63 | 26 |
河南省陆水建筑工程有限公司 | 69.75 | 21.87 | 91.62 | 27 |
河南长锦建设工程有限公司 | 69.82 | 21.8 | 91.62 | 28 |
上海园林(集团)有限公司 | 69.61 | 22 | 91.61 | 29 |
中铁十二局集团有限公司 | 69.86 | 21.73 | 91.59 | 30 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 69.92 | 21.67 | 91.59 | 31 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 69.71 | 21.83 | 91.54 | 32 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 69.84 | 21.7 | 91.54 | 33 |
苏州市政园林工程集团有限公司 | 69.36 | 22.17 | 91.53 | 34 |
河南易事建设工程有限公司 | 69.7 | 21.83 | 91.53 | 35 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 69.86 | 21.67 | 91.53 | 36 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 69.6 | 21.9 | 91.5 | 37 |
东海县水利建筑安装工程有限公司 | 69.87 | 21.63 | 91.5 | 38 |
湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 69.78 | 21.7 | 91.48 | 39 |
河南澜添建设有限公司 | 69.66 | 21.8 | 91.46 | 40 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 69.77 | 21.67 | 91.44 | 41 |
河南省中安建筑工程有限公司 | 69.79 | 21.63 | 91.42 | 42 |
辽宁省水工建设有限公司 | 69.8 | 21.6 | 91.4 | 43 |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 69.75 | 21.63 | 91.38 | 44 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 69.64 | 21.67 | 91.31 | 45 |
河南海之澜建设有限公司 | 69.63 | 21.67 | 91.3 | 46 |
苏州顺丰建设有限公司 | 69.7 | 21.6 | 91.3 | 47 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 69.6 | 21.67 | 91.27 | 48 |
河南省河海水电工程有限公司 | 69.66 | 21.6 | 91.26 | 49 |
江苏水工建设集团有限公司 | 69.7 | 21.53 | 91.23 | 50 |
河南华平建设工程有限公司 | 69.68 | 21.53 | 91.21 | 51 |
河南敢为建安工程有限公司 | 69.66 | 21.5 | 91.16 | 52 |
七、投标人技术标评标情况:
投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 综合得分 |
太仓市水利工程有限公司 | 21.90 | 23.40 | 21.40 | 22.23 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 21.00 | 22.50 | 21.50 | 21.67 |
苏州创元建设工程有限公司 | 21.60 | 22.30 | 21.60 | 21.83 |
江苏华和建设有限公司 | 21.30 | 22.90 | 21.30 | 21.83 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 21.70 | 21.90 |
湖北二零九工程有限公司 | 21.30 | 22.90 | 21.70 | 21.97 |
江苏亚兴建设有限公司 | 25.90 | 23.00 | 21.30 | 23.40 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 21.20 | 22.90 | 21.60 | 21.90 |
常熟市水利工程有限公司 | 21.10 | 23.50 | 21.20 | 21.93 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 21.30 | 22.40 | 21.30 | 21.67 |
新江建设集团有限公司 | 21.70 | 22.80 | 21.60 | 22.03 |
齐力建设集团有限公司 | 21.80 | 23.10 | 21.50 | 22.13 |
亨泰水利工程集团有限公司 | 21.90 | 23.00 | 21.50 | 22.13 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 22.20 | 22.70 | 21.40 | 22.10 |
南京通瑞水利建设工程有限公司 | 21.10 | 23.00 | 21.60 | 21.90 |
江苏水工建设集团有限公司 | 21.00 | 22.10 | 21.50 | 21.53 |
湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 21.40 | 22.20 | 21.50 | 21.70 |
河南圣本市政工程有限公司 | 21.70 | 22.70 | 21.30 | 21.90 |
南京振高建设有限公司 | 22.80 | 22.80 | 21.50 | 22.37 |
河南华平建设工程有限公司 | 21.10 | 22.20 | 21.30 | 21.53 |
河南易事建设工程有限公司 | 21.20 | 23.00 | 21.30 | 21.83 |
淮安市江海建设有限公司 | 22.50 | 23.00 | 21.40 | 22.30 |
中铁十六局集团有限公司 | 21.60 | 23.20 | 21.50 | 22.10 |
河南誉庭岩土工程有限公司 | 21.20 | 22.80 | 21.70 | 21.90 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 22.00 | 22.60 | 21.30 | 21.97 |
东海县水利建筑安装工程有限公司 | 21.20 | 22.40 | 21.30 | 21.63 |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 21.10 | 22.80 | 21.00 | 21.63 |
河南澜添建设有限公司 | 20.50 | 23.60 | 21.30 | 21.80 |
河南海之澜建设有限公司 | 21.10 | 22.80 | 21.10 | 21.67 |
苏州市水利工程有限公司 | 22.60 | 23.30 | 21.30 | 22.40 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 21.00 | 22.60 | 21.40 | 21.67 |
河南省陆水建筑工程有限公司 | 21.10 | 22.70 | 21.80 | 21.87 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 21.30 | 22.90 | 21.30 | 21.83 |
中普建设集团有限公司 | 22.10 | 22.60 | 21.20 | 21.97 |
兴辉建工集团有限公司 | 21.10 | 23.00 | 21.50 | 21.87 |
河南敢为建安工程有限公司 | 21.10 | 22.10 | 21.30 | 21.50 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 21.20 | 22.50 | 21.40 | 21.70 |
辽宁省水工建设有限公司 | 21.00 | 22.50 | 21.30 | 21.60 |
上海园林(集团)有限公司 | 21.30 | 23.20 | 21.50 | 22.00 |
中铁十二局集团有限公司 | 21.20 | 22.40 | 21.60 | 21.73 |
河南长锦建设工程有限公司 | 21.10 | 22.90 | 21.40 | 21.80 |
北京金河水务建设集团有限公司 | 22.90 | 22.80 | 21.10 | 22.27 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 21.90 | 22.50 | 21.40 | 21.93 |
太仓市市政工程有限公司 | 26.10 | 26.90 | 27.40 | 26.80 |
江苏世联建工集团有限公司 | 22.00 | 22.50 | 21.30 | 21.93 |
苏州顺丰建设有限公司 | 21.10 | 22.30 | 21.40 | 21.60 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 21.10 | 22.60 | 21.30 | 21.67 |
颍上县水利建筑安装工程公司 | 23.10 | 23.00 | 21.50 | 22.53 |
河南省中安建筑工程有限公司 | 21.10 | 22.20 | 21.60 | 21.63 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 21.10 | 22.20 | 21.70 | 21.67 |
河南省河海水电工程有限公司 | 21.20 | 22.30 | 21.30 | 21.60 |
苏州市政园林工程集团有限公司 | 22.60 | 22.40 | 21.50 | 22.17 |
自本中标候选人公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:苏州高铁枢纽投资开发有限公司 联系电话:0512-66155976
2、投诉:苏州市水务局 联系电话:68253214,68251330。
项目法人:苏州高铁枢纽投资开发有限公司
代理机构:苏州鸿鑫工程咨询有限公司
发布日期:2025年11月04日
一、项目编号:DLZFCG2025350
二、项目名称:大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:790000(元) | 安徽腾润节能环保设备制造有限公司 | 安徽省阜阳市颍泉区周棚街道颍东路99号阜阳临沂商城D4-7#楼105室 | 安徽腾润节能环保设备制造有限公司、山东科宇厨业有限公司、沈阳铭厨科技有限公司、亮点环保科技(博兴)有限公司、富升厨业(博兴)有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中安徽腾润节能环保设备制造有限公司所投产品更适宜本项目 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 安徽腾润节能环保设备制造有限公司 | 通过 | 94.3 | 1 | - |
| 1 | 山东科宇厨业有限公司 | 通过 | 92.7 | 2 | - |
| 1 | 沈阳铭厨科技有限公司 | 通过 | 85.48 | 3 | - |
| 1 | 亮点环保科技(博兴)有限公司 | 通过 | 81.11 | 4 | - |
| 1 | 富升厨业(博兴)有限公司 | 通过 | 76.62 | 5 | - |
3.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 灭蝇灯 | 星普 | XP-MYD | 18 | 133 |
| 2 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 六门更衣柜 | 腾润 | TR-LMGYG | 5 | 1843 |
| 3 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 四层平板货架1 | 腾润 | TR-SCHJ | 2 | 1596 |
| 4 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 四层平板货架2 | 腾润 | TR-SCHJ | 3 | 1200 |
| 5 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 四层平板货架3 | 腾润 | TR-SCHJ | 2 | 1300 |
| 6 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 米面架1 | 腾润 | TR-MMJ | 3 | 798 |
| 7 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 米面架2 | 腾润 | TR-MMJ | 1 | 900 |
| 8 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 热风循环消毒柜 | 美时 | RTP720型 | 6 | 3952 |
| 9 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双温四门高身柜 | 爱德信 | FL-25A | 2 | 8360 |
| 10 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 洗地龙头 | 古阁尔 | GGR-XD101-F | 4 | 2200 |
| 11 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | ▲电热水器1 | 雅丽诗 | WYDRRA-80 | 9 | 1425 |
| 12 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双星工作台 | 腾润 | TR-SXGZT | 1 | 2000 |
| 13 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双动双速和面机 | 猎鹰 | SS20 | 1 | 4370 |
| 14 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 和面机 | 猎鹰 | HWT25 | 1 | 3420 |
| 15 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 揉压压面机 | 猎鹰 | YP500 | 1 | 2470 |
| 16 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 饼盘车 | 腾润 | TR-BPC | 4 | 1197 |
| 17 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 二十六盆醒发箱 | H·DAO·ART | HD-XF02 | 2 | 1805 |
| 18 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 木案工作台 | 阳顺 | YS-MMGZT | 2 | 1800 |
| 19 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双层工作台1 | 腾润 | TR-PBGZT | 1 | 1064 |
| 20 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电饼铛 | 新奥 | YCD-80-K | 3 | 3610 |
| 21 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电磁摇摆式汤炉 | 京九 | ZB-JCG-200L | 1 | 11020 |
| 22 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 油网烟罩1 | 腾润 | TR-PYZ | 4.6 | 1425 |
| 23 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双层工作台2 | 腾润 | TR-PBGZT | 3 | 1300 |
| 24 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 冷藏操作台1 | 爱德信 | FL18-800型 | 3 | 3610 |
| 25 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 台式混水龙头(▲水嘴) | 古阁尔 | C-XP201 | 23 | 400 |
| 26 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 无背板双星工作台 | 腾润 | TR-SXGZT | 1 | 2000 |
| 27 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 三层六盘电烤箱 | H·DAO·ART | HD-36P | 2 | 5130 |
| 28 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 油网烟罩2 | 腾润 | TR-PYZ | 2.6 | 1425 |
| 29 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双门蒸饭柜 | 华丰特 | HFT-ZG-D-240 | 2 | 3100 |
| 30 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 油网烟罩3 | 腾润 | TR-PYZ | 4 | 1425 |
| 31 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 矮汤炉炉拼台 | 腾润 | TR-LPT | 1 | 1100 |
| 32 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电磁双头矮汤炉 | 百斯特喜德力 | GDXDL-P420II | 1 | 14000 |
| 33 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 炉拼台1 | 腾润 | TR-LPT | 1 | 1100 |
| 34 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 油网烟罩4 | 腾润 | TR-PYZ | 3.4 | 1425 |
| 35 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电磁八头煲仔炉 | 百斯特喜德力 | QD-XDL-TBZB型 | 1 | 12964 |
| 36 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 异形单星工作台 | 腾润 | TR-DXGZT | 1 | 1800 |
| 37 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 挂墙三层板1 | 腾润 | TR-GQCB | 2 | 684 |
| 38 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 华丰特 | HFT-ZG-D-240型 | 1 | 4900 |
| 39 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 炉拼台2 | 腾润 | TR-LPT | 1 | 1200 |
| 40 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 油网烟罩5 | 腾润 | TR-PYZ | 4.3 | 1425 |
| 41 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电磁双头单尾小炒灶 | 百斯特喜德力 | GDXDL-X400II-1 | 1 | 16000 |
| 42 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 炉拼台3 | 腾润 | TR-LPT | 1 | 1200 |
| 43 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电磁单头大锅灶 | 百斯特喜德力 | GDXDL-D1000 | 2 | 7400 |
| 44 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 油网烟罩6 | 腾润 | TR-PYZ | 6.3 | 1425 |
| 45 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 炉拼台4 | 腾润 | TR-LPT | 2 | 1100 |
| 46 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单通移门荷台柜1 | 腾润 | TR-DTGZT | 2 | 2926 |
| 47 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 无背板单星工作台1 | 腾润 | TR-DXGZT | 2 | 2000 |
| 48 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 土豆脱皮机 | 猎鹰 | TP350 | 1 | 1615 |
| 49 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 多功能切菜机 | 猎鹰 | YQC1000 | 1 | 5320 |
| 50 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 挂墙三层板2 | 腾润 | TR-GQCB | 3 | 722 |
| 51 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 无背板单星工作台2 | 腾润 | TR-DXGZT | 2 | 1600 |
| 52 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单星工作台1 | 腾润 | TR-DXGZT | 1 | 1600 |
| 53 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双层工作台3 | 腾润 | TR-PBGZT | 1 | 1000 |
| 54 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双星盆水池1 | 腾润 | TR-SXSC | 2 | 1200 |
| 55 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 高压花洒(▲水嘴) | 古阁尔 | GGR-HS202YB | 1 | 1200 |
| 56 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 右单星杀鱼台 | 腾润 | TR-SYC | 1 | 1300 |
| 57 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电热水器2 | 雅丽诗 | WYDRRA-80 | 1 | 1425 |
| 58 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 切肉片肉丁机 | 猎鹰 | JQR-400 | 1 | 3420 |
| 59 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 洗手星 | 腾润 | TR-GBXSC | 1 | 900 |
| 60 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 干手器 | 法林 | FL-2000 | 1 | 285 |
| 61 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双层工作台4 | 腾润 | TR-PBGZT | 1 | 1200 |
| 62 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 紫外线消毒灯 | 康达 | ZW30WS19 | 8 | 133 |
| 63 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单通移门荷台柜2 | 腾润 | TR-DTGZT | 4 | 2800 |
| 64 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双门留样柜 | 爱德信 | ZL1270 | 1 | 3040 |
| 65 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 四层平板货架4 | 腾润 | TR-SCHJ | 1 | 1330 |
| 66 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单通移门挂墙柜 | 腾润 | TR-DTDG | 1 | 2128 |
| 67 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单星工作台2 | 腾润 | TR-DXGZT | 1 | 1596 |
| 68 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电热开水器连底座 | 溢香香厨 | XC-F-9 | 1 | 1539 |
| 69 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 三星盆水池 | 腾润 | TR-SXSC | 1 | 1500 |
| 70 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 收残台 | 腾润 | TR-DKSCT | 1 | 1000 |
| 71 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双层工作台5 | 腾润 | TR-PBGZT | 2 | 1100 |
| 72 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 牛角抽气罩 | 腾润 | TR-PYZ | 2 | 380 |
| 73 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 活动双层平板工作台1 | 腾润 | TR-HDGZT | 1 | 1330 |
| 74 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 传送带 | 良基 | GB型 | 6.5 | 6650 |
| 75 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 传送带垃圾分拣柜 | 良基 | GB型 | 5 | 7600 |
| 76 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 大浸泡池 | 腾润 | TR-DXSC | 1 | 1300 |
| 77 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 洗碗机 | 良基 | GB-6800H | 1 | 168000 |
| 78 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 四门移门碗柜 | 腾润 | TR-BJG | 3 | 2400 |
| 79 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 五格售饭工作柜1 | 宝源央厨 | BYYC-BWG | 2 | 5300 |
| 80 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 保温汤粥车 | 宝源央厨 | BYYC-NDC | 6 | 1862 |
| 81 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单星盆水池1 | 腾润 | TR-DXSC | 5 | 600 |
| 82 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单门留样柜 | 爱德信 | ADX60-198 | 2 | 2090 |
| 83 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单星盆水池2 | 腾润 | TR-DXSC | 3 | 600 |
| 84 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 掩门工作柜 | 腾润 | TR-DTGZT | 1 | 1400 |
| 85 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 蒸菜柜 | 宝源央厨 | BYYC-BWG | 1 | 5300 |
| 86 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 四头蒸包炉 | 正腾 | D-65型 | 2 | 1596 |
| 87 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 明档玻璃烟罩 | 腾润 | TR-BLYZ | 1.4 | 2660 |
| 88 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 五层平板货架1 | 腾润 | TR-WCHJ | 2 | 1600 |
| 89 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 冷藏操作台2 | 爱德信 | FL18-800 | 4 | 3610 |
| 90 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 台式保温展示柜 | 格亿 | WD-29 | 1 | 1824 |
| 91 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双星盆水池2 | 腾润 | TR-SXSC | 4 | 700 |
| 92 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电烧烤炉 | 长仁 | CR-DKL | 1 | 3800 |
| 93 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双缸双筛电炸炉连柜座 | 长仁 | CR-DZL | 2 | 7220 |
| 94 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 关东煮机 | 哈凡迪 | GD-2 | 2 | 650 |
| 95 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 热狗机 | PURCGHE | A-KC01H | 1 | 1007 |
| 96 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 单通移门荷台柜3 | 腾润 | TR-DTGZT | 2 | 2700 |
| 97 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双门展示柜 | 爱德信 | ZL1270 | 1 | 3040 |
| 98 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 油网烟罩7 | 腾润 | TR-PYZ | 3.5 | 1425 |
| 99 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 炉拼台5 | 腾润 | TR-LPT | 1 | 1000 |
| 100 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电磁单炒单尾炒炉 | 百斯特喜德力 | GDXDL-X400-1 | 1 | 6800 |
| 101 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电磁六头煲仔炉 | 百斯特喜德力 | GDXDL-B290S-B | 1 | 9300 |
| 102 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电力12盘蒸饭车 | 华丰特 | HFT-ZG-D-120 | 2 | 1500 |
| 103 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 五格售饭工作柜2 | 宝源央厨 | BYYC-BWG | 1 | 5300 |
| 104 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 油网烟罩8 | 腾润 | TR-PYZ | 4.1 | 1425 |
| 105 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 台式电炸炉 | 长仁 | CR-D25 | 2 | 798 |
| 106 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 台式电饼铛 | 新奥 | YCD-80-K型 | 1 | 1520 |
| 107 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电热中东烤肉机 | 富祺 | EB-808型 | 1 | 3344 |
| 108 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 五层平板货架2 | 腾润 | TR-WCHJ | 1 | 1300 |
| 109 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 投面池 | 腾润 | TR-TMC | 1 | 550 |
| 110 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 台式冷水龙头(▲水嘴) | 古阁尔 | C-XP102 | 15 | 300 |
| 111 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 活动双层平板工作台2 | 腾润 | TR-HDGZT | 2 | 1600 |
| 112 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 收碗车 | 腾润 | TR-SWC | 6 | 600 |
| 113 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 双孔收餐柜车 | 腾润 | TR-SKSCGC | 3 | 3000 |
| 114 | 大连市第十六中学食堂及多功能室设备采购项目B包 | 电热开水器 | 溢香香厨 | XCB-3 | 3 | 5130 |
